基礎情報
モデル番号。 | アイリッシュシーモスパウダー |
輸送パッケージ | 1kg/袋、25kg/バレル |
仕様 | 99% |
商標 | 緑化 |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 2942000000 |
生産能力 | 500キログラム/月 |
製品説明
100% 天然有機ハーブエキス原料アイリッシュシーモスエキスアイリッシュシーモスパウダー
製品説明
{商品名}: | アイリッシュシーモスパウダー |
{見た目}: | 白い粉 |
{MOQ}: | 1kg |
注文と支払いはどのように行われますか?
PIがお送りします。 銀行T/T、ウェスタンユニオン、クレジットカードによるお支払いも受け付けております。
(正しいプロセス情報は、必要な数量を確認する→運賃を含む合計金額を計算する→注文またはPIの作成に問題がないことを確認する→支払いを手配する→出荷手配を手配する→完了)
類似品
カテゴリー | 商品名 | 仕様 | 試験方法 |
アントシアニジン/プロアントシアニジン
| クランベリーエキス | プロアントシアニジン 1 % ~ 50 %; 4:1~100:1 | UV/DMAC/EP/βスミス |
ハイデルビール抽出物 | アントシアニジン 1 ~ 25 %; 4:1~100:1 | 紫外線 |
アロニアエキス | アントシアニジン 10~25% | 紫外線 |
黒米エキス | アントシアニジン 25%; C3G 20%; 4:1~100:1 | 紫外線 |
桑エキス | アントシアニジン 1 ~ 25 %; 4:1~50:1 | 紫外線 |
紫芋エキス | アントシアニジン 10% | 紫外線 |
ブラックアロニアエキス | アントシアニジン 10~25% | 紫外線 |
ローゼルエキス | アントシアニジン 25%; 4:1~10:1 | 紫外線 |
黒豆皮エキス | アントシアニジン 1 % ~ 25 % | 紫外線 |
カシスエキス | アントシアニジン 25%; 4:1~50:1 | 紫外線 |
アサイベリーエキス | アントシアニジン 25%; 4:1~50:1 | 紫外線 |
ニワトコエキス | アントシアニジン 25%; 4:1~10:1 | 紫外線 |
黒ニンジンエキス | アントシアニジン 1 ~ 25 %; 4:1~100:1 | 紫外線 |
ラズベリーエキス | フラボン 10%; アントシアニジン 15% | 紫外線 |
ピタヤ抽出物 | アントシアニジン 1 ~ 5 %; 4:1~100:1 | 紫外線 |
シナモンエキス | プロアントシアニジン 50%; 4:1~100:1 | 紫外線 |
| | | |
カテゴリー | 商品名 | 仕様 | 試験方法 |
人気商品 | 蝶花エキス | E60; 純粋な粉末。 4:1~50:1 | 紫外線 |
イチゴポリフェノール | 10%、30%、50% | 紫外線 |
Incarvillea sinensis-Extrakt | |
|
|
|
|
| | | |
| |
|
|
|
|
| | | |
| |
|
|
|
|
| | | |